El Fenerbahçe logró remontar un gol en contra y acabar imponiéndose frente al 2º clasificado en la liga turca, el Konyaspor, en el último partido de la 30ª jornada de la Süper Lig disputado ayer domingo en el estadio Ülker Estambul.
El delantero kosovar del equipo visitante Zymer Bytyqi inauguró el marcador a los 35 minutos de juego aprovechando una mala recepción del guardameta de los Canarios, Altay Bayındır: el tanto fue concedido por el árbitro, a pesar de las numerosas protestas de los jugadores del Fenerbahçe alegando que el gol era nulo.
Ya en la segunda mitad del encuentro, el defensa surcoreano del Fener Kim Min-jae conseguía empatar rematando bajo palos tras un saque de falta al borde del área rival. Finalmente, y a sólo 2 minutos para que se cumpliera el tiempo reglamentario, el medio centro griego Dimitris Pelkas marcaba el gol de la victoria con un bonito disparo en vaselina prácticamente desde el punto de penalti.
Con esta victoria, el Fenerbahçe suma ya 53 puntos en 30 partidos y consolida su posición como tercero en la tabla, 4 puntos por delante del Alanyaspor y ya a sólo 2 puntos del Konyaspor. El Trabzonspor sigue como líder indiscutible de la liga turca pese a que el viernes cayó derrotado por 3-2 en Rize. Por su parte el Galatasaray de Domènec Torrent, recientemente eliminado por el Barça de la Europa League y que la semana pasada derrotó al Beşiktaş en el derbi de Estambul, cayó también en Gaziantep por 3-1 y desciende hasta el puesto 15º.
Resultados de la 30ª jornada de la Superliga
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 3 – 0 YUKATEL KAYSERİSPOR
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 3 – 2 TRABZONSPOR A.Ş.
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 0 – 2 KASIMPAŞA A.Ş.
GÖZTEPE A.Ş. 0 – 2 AYTEMİZ ALANYASPOR
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 2 – 1 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 – 1 ATAKAŞ HATAYSPOR
FRAPORT TAV ANTALYASPOR 4 – 1 GZT GİRESUNSPOR
DEMİR GRUP SİVASSPOR 2 – 1 ALTAY
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 3 – 1 GALATASARAY A.Ş.
FENERBAHÇE A.Ş. 2 – 1 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Liga turca: clasificación
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | PTS | |
1.TRABZONSPOR A.Ş. | 30 | 21 | 7 | 2 | 58 | 26 | 32 | 70 | |
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 30 | 16 | 7 | 7 | 48 | 33 | 15 | 55 | |
3.FENERBAHÇE A.Ş. | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 35 | 15 | 53 | |
4.AYTEMİZ ALANYASPOR | 30 | 14 | 7 | 9 | 55 | 47 | 8 | 49 | |
5.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 30 | 13 | 9 | 8 | 46 | 32 | 14 | 48 | |
6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 31 | 11 | 47 | |
7.ATAKAŞ HATAYSPOR | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 46 | 2 | 47 | |
8.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 30 | 12 | 10 | 8 | 44 | 39 | 5 | 46 | |
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 43 | -7 | 43 | |
10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 36 | -2 | 41 | |
11.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 38 | 2 | 40 | |
12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 42 | -2 | 40 | |
13.KASIMPAŞA A.Ş. | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 43 | 2 | 38 | |
14.YUKATEL KAYSERİSPOR | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 48 | -5 | 38 | |
15.GALATASARAY A.Ş. | 30 | 10 | 8 | 12 | 40 | 45 | -5 | 38 | |
16.GZT GİRESUNSPOR | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 37 | -5 | 35 | |
17.ALTAY | 30 | 8 | 5 | 17 | 31 | 43 | -12 | 29 | |
18.GÖZTEPE A.Ş. | 30 | 7 | 6 | 17 | 36 | 50 | -14 | 27 | |
19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 30 | 7 | 5 | 18 | 29 | 55 | -26 | 26 | |
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 30 | 5 | 5 | 20 | 23 | 51 | -28 | 20 |
0 Comentarios