La derrota del Beşiktaş, aspirante al título de liga, ante el Galatasaray en el derbi disputado este fin de semana en Estambul prepara un final agónico para la Superliga turca, con Beşiktaş, Galatasaray y Fenerbahçe separados por no más de 2 puntos a sólo dos jornadas para el final de la temporada.
El derbi disputado el sábado entre el Galatasaray y el Beşiktaş se saldó con una rotunda victoria por 3-1 de los Leones; Ryan Babel anotó el primer tanto a los 10 minutos en un mano a mano con el portero, mientras que el único gol de las Águilas llegaría en el 41 con Rachid Ghezzal tras un penalti señalado por el VAR. La alegría le duró poco al actual líder de la liga, porque sólo 4 minutos después Falcao, con otro penalti, estableció el 2-1 justo antes del descanso.
Ya en la segunda mitad, en el minuto 76 Arda Turan sería el encargado de establecer el 3-1 definitivo rematando un balón robado en el área: una victoria -la cuarta consecutiva para el Galatasaray- que acaba con la racha de 7 partidos sin perder del Beşiktaş y que le da a los Leones 3 puntos de oro, colocándolos de nuevo en la carrera por el título.
Con la victoria obtenida también por el Fenerbahçe en el partido disputado el fin de semana frente al Ankaragücü, el Beşiktaş conserva el liderato con 81 puntos pero su cómoda ventaja frente a su inmediato perseguidor, el Fenerbahçe, se reduce de 5 a sólo 2 puntos, mientras que el Galatasaray, antes a 6 puntos del liderato, ve reducidas las distancias a la mitad cuando sólo faltan dos jornadas para un final de la Superliga turca que se prevé agónico.
Resultados de la 40ª jornada de la Superliga
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0 - 1 Kasımpaşa
MKE Ankaragücü 1 - 2 Fenerbahçe
Demir Grup Sivasspor 0 - 0 Medipol Başakşehir
Hes Kablo Kayserispor 0 - 0 Gaziantep FK
Çaykur Rizespor 0 - 4 Helenex Yeni Malatyaspor
Atakaş Hatayspor 1 - 0 Yukatel Denizlispor
Galatasaray 3 - 1 Beşiktaş
Fatih Karagümrük 5 - 1 Gençlerbirliği
Göztepe 0 - 1 İttifak Holding Konyaspor
Trabzonspor 2 - 1 Fraport TAV Antalyaspor
Liga turca: clasificación
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GA | Puntos | |||
1 | Beşiktaş | 38 | 25 | 6 | 7 | 86 | 41 | 45 | 81 |
| |
2 | Fenerbahçe | 38 | 24 | 7 | 7 | 69 | 38 | 31 | 79 |
| |
3 | Galatasaray | 38 | 24 | 6 | 8 | 73 | 34 | 39 | 78 |
| |
4 | Trabzonspor | 38 | 18 | 13 | 7 | 47 | 35 | 12 | 67 |
| |
5 | Atakaş Hatayspor | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 51 | 10 | 60 |
| |
6 | Demir Grup Sivasspor | 38 | 14 | 17 | 7 | 50 | 41 | 9 | 59 |
| |
7 | Aytemiz Alanyaspor | 38 | 16 | 9 | 13 | 55 | 42 | 13 | 57 |
| |
8 | Gaziantep FK | 38 | 14 | 13 | 11 | 54 | 46 | 8 | 55 |
| |
9 | Fatih Karagümrük | 38 | 14 | 12 | 12 | 57 | 50 | 7 | 54 |
| |
10 | Göztepe | 38 | 13 | 12 | 13 | 55 | 52 | 3 | 51 |
| |
11 | İttifak Holding Konyaspor | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 47 | 1 | 48 |
| |
12 | Çaykur Rizespor | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 63 | -15 | 45 |
| |
13 | Helenex Yeni Malatyaspor | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 49 | -2 | 44 |
| |
14 | Medipol Başakşehir | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 55 | -14 | 44 |
| |
15 | Kasımpaşa | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 54 | -11 | 43 |
| |
16 | Fraport TAV Antalyaspor | 39 | 9 | 16 | 14 | 41 | 55 | -14 | 43 |
| |
17 | Hes Kablo Kayserispor | 38 | 9 | 13 | 16 | 34 | 50 | -16 | 40 |
| |
18 | MKE Ankaragücü | 38 | 10 | 8 | 20 | 45 | 61 | -16 | 38 |
| |
19 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor | 39 | 9 | 10 | 20 | 41 | 66 | -25 | 37 |
| |
20 | Gençlerbirliği | 38 | 9 | 8 | 21 | 38 | 71 | -33 | 35 |
| |
21 | Yukatel Denizlispor | 38 | 6 | 10 | 22 | 36 | 68 | -32 | 28 |
|
0 Comentarios